Sajeroning nyanggra piodalan ring Pura Dalem Desa Pakraman Tegenan,ring rahina Buda Wage Klau pinanggal masehi 15 April 2015 ring krama Desa Pakraman Tegenan sane magenah ring dura desa tityang ngaturang dudonan piodalan sekadi ring sor:
DUDONAN PRIKRAMA PIODALAN RIG PURA DALEM DESA PAKRAMAN TEGENAN, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAHINA BUDA WAGE KLAU,15 APRIL 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | TANGGAL | Dauh | PARIKRAMA | GENAH | KEMANGGALAIN OLIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Redite wage Wayang | 07.00 | Ngayah Lanangne | Pr.Dalem | Klian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 April 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sukra Wage Wayang | 07.00 | Ngayah Istrine/Bebangkit | Pr.Dalem | Klian+Serati btn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 April 2015 | 15.00 | Ngendek Sulinggih | Gria | Prejuru Dalem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tumpek Wayang | 07.00 | Ngayah Istrine | Pr.Dalem | Klian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 April 2015 | 16.00 | Odalan Wayang | Pr.Dalem | Tapini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penuur Wayang | Jero Dalang | Jero Dalang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piuning | DlSuci,Puseh,Tgl Suci | Pemangku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | Ngendek | Pr.Dlm,Rjpt,TT,GG | Mk.Dalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dite Manis Klau | 08.00 | Masang Busana | Pr.Dalem,Rajapati | Paguyuban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 April 2015 | 09.00 | Menben | Pr.Dalem | Pmk,STT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Soma Paing Klau | 07.00 | Metanding | Suang-suang krama | Sayá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 April 2015 | 08.00 | Menben | Pr.Dalem | Tapini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anggara Pon Klau | 13.00 | Caru sesapuh & Mebat | Pr.Dalem | Pemangku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 April 2015 | 16.00 | Ngadegang Betara | Pr.Dalem | Pemangku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | Menben | Pr.Dalem | Tapini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buda Wage Klau | 05.00 | Mebat | Pr.Dalem | Belawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 April 2015 | 07.00 | Nunas Tirta | Pr.DalemPuri,Pntr Bsk | Krama kesudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 | Ngolem Sulinggih | Gria | Sayá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 | Ngolem Gong | Wy.Surata | Sayá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 | Ngolem Mk,Srt,Kl | Suang-suang | Sayá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | Nyapuh/mlaspas | Pr.Goa Galagala | Pemangku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | Ngerainin | Pr.Goa Galagala | Sayá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | Nyapuh | Pr.Rajapati | Mk.Kortenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.15 | Ngadegang Betara | Pr.Rajapati | Mk.Kortenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | Nedunang Betara | Pr.Rajapati | Mk.Kortenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | Nedunang Betara | Pr.Dalem | Mk.Dalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | Lunga | Tegal Suci | Pecalang,sk gong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.30 | Mendak | Pr.Dalem | Sayá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30 | Ngelinggihang/Pekenak | Pr.Dalem | Mk.Dalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | ODALAN | Ajeng Sulinggih | Sulinggih,Bendesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesantian | Sesanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulak Tanggul | Pemangku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayang | Jero Dalang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejang Dewa,Baris | PT.Citta Werdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 | Mesoda /ngaturin Hyang | Rejang,Pendet | Pmk,STT.WS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Raspati Klion Klau | 18.00 | Penganyar | Pr.Dalem | Mk.Dalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 April 2015 | 19.00 | Ilen-ilen/Legong | Pr.Dalem | ST Citta Werdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | Sesangi/Punagi/Minton | Pr.Dalem | Mk.Dalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00 | Muspa | Pr.Dalem | Mk.Dalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sukra,17-04-2015 | 07.00 | Penganyar | Pr.Dalem | Mk.Dalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.30 | NYINEB | Jaba | Mk.Dalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 | NGELUUR | Padma | Mk.Dalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00 | Ngeluur | Rajapati | Mk.Kortenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | Ngerainin/Nyungsung/ Ngebekang | Pr.Manik Harum | Pemangku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 | LPJ | Prejuru Pr.Dalem | Prejuru Dalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Soma,20-04-2015 | 15.00 | Ngetelunin | Pr.Dalem+Rajapati,Tulak Tanggul | Pemangku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREJURU PURA DALEM DESAPAKRAMAN TEGENAN : | Tegenan Kelod,5 April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemangku Pura: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klian: | Penyarikan: | Juru Raksa : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jero Mk.Sukerti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Wayan Suiji | I Nym. Selahdana | I Made Entegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar